Характеристики модели | ||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-78 | |
Колесная формула | 6 х 4 | |
Тип двигателя | Cummins 6ISBe 300 | |
Номинальная вместимость цистерны, л | 17 000 | |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | |
Кол-во отсеков в цистерне | 3 | |
Тип насоса | СВН-80 | |
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 | |
Максимальная глубина самовсасывания, м | 4,5 | |
Привод насоса | от коробки отбора мощности | |
Узел выдачи топлива: - Тип счетчика жидкости - Кран раздаточный |
ППО-40 РКТ-20 |
|
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 | |
Дозировка выдачи | Ручная | |
Напорно-всасывающие рукава ДУ80 с, шт. | 2 | |
Габаритные размеры транспортного средства мм, не более (д*ш*в) | 8900х2500х3110 | |
Масса снаряженная | 11 200 | |
Масса полная | 25 000 | |
Нагрузка на переднюю ось | 6 000 | |
Нагрузка на заднюю ось (на заднюю тележку) | 19 000 |