Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 80,0 |
Профиль стрелы | Прямоугольный |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 21,9 |
- с основной стрелой и гуськом | 30,0 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 12,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 4,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 5,0 |
- увеличенная | 12,0 |
- максимальная | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 22,3 |
Используемое шасси | КамАЗ 43118-46 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | КамАЗ-740.662 |
- мощность, л.с | 300,0 |
Альтернативный вариант двигателя | |
- модель | Cummins ISLe-C340 |
- мощность, л.с. | 340,0 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 12,0 х 2,5 х 3,8 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 22,3 |
- первая ось | 6,0 |
- задняя тележка | 16,3 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |