Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 98,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 30,5 |
- с основной стрелой и гуськом | 40,2 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 7,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 4,3 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 5,1 |
- увеличенная | 10,2 |
- максимальная | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,5 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,75 х 5,8 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,75 х 2,27 |
Транспортная скорость, км/ч | до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т | 28,1 |
Используемое шасси | КамАЗ 63501-41 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | КамАЗ-740.612 |
- мощность, л.с | 320,0 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,95 х 2,5 х 3,95 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 28,1 |
- первая ось | 5,6 |
- вторая ось | 5,6 |
- задняя тележка | 16,9 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |