Комплектация | 4371Р2-432-000 |
---|---|
Вид транспортного средства | в составе автопоезда |
Колесная формула/ведущие колеса: | 4x2 /задние |
Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
Объем кузова, куб.м | 35 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5600 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 26001(28002) |
Распределение полной (снаряженной) массы автомобиля, кг: | |
На переднюю ось | 3800 (3200) |
На задний мост | 6300 (2400) |
Распределение полной массы по осям прицепа, кг | 3950+3950 |
Грузоподъемность автомобиля (автопоезда), кг | 4350 (96501/94502) |
Передний свес, мм | 1230 |
База, мм | 4200 |
Задний свес, мм | 2310 |
Длина, мм | 8200 max |
Двигатель | ММЗ, Д-245.35Е4 |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип двигателя | четырехцилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт(л.с) | 130 (177) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгс) | 650 (66) |
Сцепление | фрикционное, однодисковое с пневмогидроприводом |
Коробка передач | FAST GEAR 6J70T, механическая, 6-ступенчатая |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 235/75 R17,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Передняя подвеска | многолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | многолистовая со стабилизатором |
Рулевое управление | со встроенным рулевым управлением, рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона |
Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с ABS тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Тягово-сцепное устройство | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
Основной применяемый прицеп | МАЗ-837300-3010 (-3012) |
1 -для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30 м3 2 -для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5 м3 |
