Комплектация | 4371W1-422-000 |
---|---|
Колесная формула/ведущие колеса: | 4х2 /задние |
Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
Объем кузова, м3 | 35 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5600 |
Распределение полной (снаряженной) массы автомобиля, кг: | |
На переднюю ось | 3800 (3200) |
На задний мост | 6300 (2400) |
Грузоподъемность автомобиля , кг | 4350 |
Передний свес, мм | 1230 |
База, мм | 4200 |
Задний свес, мм | 2310 |
Длина, мм | 8230 max |
Двигатель | Cummins, ISF 3.8e4168 |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип двигателя | четырехцилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт(л.с) | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
Сцепление | фрикционное, однодисковое с пневмогидроприводом |
Коробка передач | FAST GEAR 6J70TA, механическая, 6-ступенчатая |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 235/75 R17,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Передняя подвеска | многолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | многолистовая со стабилизатором |
Рулевое управление | со встроенным рулевым управлением, рулевой механизм интегральный, с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона |
Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с ABS тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Тягово-сцепное устройство | беззазорная сцепка по ИСО-8755-86 |
