Модель | МАЗ 5340В3-470-000 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Грузоподъемность, кг | 9870 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8620 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
