Модель | МАЗ 5340В5-8420-000 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Грузоподъемность, кг | 9450 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8890 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач | ZF 9S1310 TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем топливного бака, л. | 500 (300 л - по заказу) |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | большая с низкой крышей |
