Модель | МАЗ 631019-420-031 |
---|---|
Колесная формула | 6х2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25700 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 43700 |
Грузоподъемность, кг | 16200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11340 |
Двигатель | Daimler Chrysler OM501 LA.IV (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Коробка передач | ZF 16S2520 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.45 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин автомобиля | 315/60R22,5 |
Размер шин прицепа | 235/75R17,5 |
Тип кабины | большая со спальником |
