Модель | МАЗ 6312В9-470-015 |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Грузоподъемность, кг | 14750 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11600 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач | Eaton 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин автомобиля | 315/80R22,5 |
Тип кабины | большая |
