Базовое шасси | ГАЗ-A21R32 | |||
---|---|---|---|---|
Колесная база, мм | 3745 | 4245 | 4745 | |
Габаритные размеры, мм (max) | 6580 /2185 /4000 | 7380 /2185 /4000 | 8380 /2185 /4000 | |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 4200 /1978 /400 | 5000 /1978 /400 | 6000 /1978 /400 | |
Грузоподъемность, кг | 1450 | 1400 | 1350 | |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |||
Подвеска передних колес | независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задних колес | две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозная система | 2-контурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||
Погрузочная высота | 960 | 960 | 960 | |
Полная масса ТС, кг | 3500 | 3500 | 3500 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |
Общее число мест | 3 | 3 | 3 | |
Двигатель |
Cummins ISF2.8s4129P |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Система питания | Common Rail Bosch | |||
Рабочий объем, куб. см | 2800 | |||
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) |
88,3 (120) |