Основное | |||
---|---|---|---|
Комерческое наименование | 3615 | ||
Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 |
Категория | B | B | |
Колесная формула | 4x2 | ||
Тип кабины | Узкая | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Массы, (кг) | |||
Полная масса транспортного средства | 3 500 | ||
Снаряженная масса шасси | - | - | - |
Грузоподъемность шасси | 1 233 | 1 323 | 1 283 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 4 700 | 5 190 | 5 965 |
Ширина | 1 855 | ||
Высота | 2 100 | ||
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 |
Задний свес | 1 135 | 1 375 | 1 555 |
Высота шасси спереди | 625 | ||
Высота шасси сзади | 695 | ||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
Колея передних колес | 1 400 | ||
Колея задних колес | 1 435 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 200 | 5 700 | 6 800 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 5 800 | 6 300 | 7 400 |
Двигатель | |||
Модель | N04C-UV | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4 009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
Трансмиссия | |||
Модель | M551 | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
1-я передача | 4,981 | ||
2-я передача | 2,911 | ||
3-я передача | 1,556 | ||
4-я передача | 1,000 | ||
5-я передача | 0,738 | ||
6-я передача | - | ||
Задняя передача | 4,625 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | ||
Сцепление | |||
Тип |
Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
||
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | ||
Вспомогательная | Горный тормоз | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость, (л) | 70 | ||
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||
Шины | |||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 59,0 |
Комплектация и цены
Основное | |||
---|---|---|---|
Комерческое наименование | 3615 | ||
Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 |
Категория | B | B | |
Колесная формула | 4x2 | ||
Тип кабины | Узкая | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Массы, (кг) | |||
Полная масса транспортного средства | 3 500 | ||
Снаряженная масса шасси | - | - | - |
Грузоподъемность шасси | 1 233 | 1 323 | 1 283 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 4 700 | 5 190 | 5 965 |
Ширина | 1 855 | ||
Высота | 2 100 | ||
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 |
Задний свес | 1 135 | 1 375 | 1 555 |
Высота шасси спереди | 625 | ||
Высота шасси сзади | 695 | ||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
Колея передних колес | 1 400 | ||
Колея задних колес | 1 435 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 200 | 5 700 | 6 800 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 5 800 | 6 300 | 7 400 |
Двигатель | |||
Модель | N04C-UV | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4 009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
Трансмиссия | |||
Модель | M551 | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
1-я передача | 4,981 | ||
2-я передача | 2,911 | ||
3-я передача | 1,556 | ||
4-я передача | 1,000 | ||
5-я передача | 0,738 | ||
6-я передача | - | ||
Задняя передача | 4,625 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | ||
Сцепление | |||
Тип |
Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
||
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | ||
Вспомогательная | Горный тормоз | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость, (л) | 70 | ||
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||
Шины | |||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 59,0 |
Характеристики надстройки
Модель шасси | XZU600L−HKMMPW3 | XZU640L−HKMMPW3 | XZU650L−HKMMPW3 |
---|---|---|---|
Габаритные размеры платформы, мм | |||
длина | 3700-5600 | 3700-5600 | 3700-5600 |
ширина | 2300 | 2300 | 2300 |
высота | 2200 | 2200 | 2200 |
Борта | алюминий 40 мм | алюминий 40 мм | алюминий 40 мм |
Каркас | с боковой загрузкой (не разборный) | с боковой загрузкой (не разборный) | с боковой загрузкой (не разборный) |
Пол | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием |
бакелитовая фанера с нескользящим покрытием | оцинкованная | оцинкованная | оцинкованная |
Ворота | внешняя обшивка плакированный метал | внешняя обшивка плакированный метал | внешняя обшивка плакированный метал |