Основное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 51226 | ||||||
Модификация | GD8JGTA-QHR | GD8JJTA-QHR | GD8JJTG-QHR | GD8JLTA-QHR | GD8JLTG-QHR | GD8JMTA-QHR | GD8JMTG-QHR |
Категория | С | ||||||
Колесная формула | 4 x 2 | ||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса транспортного средства | 12 000 | ||||||
Снаряженная масса шасси | 3 970 | 3 980 | 4 055 | 4 155 | 4 100 | 4 185 | 4 125 |
Грузоподъемность шасси | 8 030 | 8 020 | 7 945 | 7 845 | 7 900 | 7 815 | 7 875 |
Нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||||
Нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина | 6 780 | 7 390 | 8 240 | 8 740 | |||
Ширина | 2 355 | ||||||
Высота | 2 495 | ||||||
Колесная база | 3 750 | 4 250 | 4 850 | 5 150 | |||
Задний свес | 1 700 | 1 810 | 2 060 | 2 260 | |||
Высота шасси спереди | 815 | ||||||
Высота шасси сзади | 875 | 840 | 875 | 840 | 875 | 840 | |
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||||
Колея передних колес | 1 760 | ||||||
Колея задних колес | 1 690 | ||||||
Радиус разворота по колесам | 6 900 | 7 700 | 8 600 | 9 100 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 600 | 8 400 | 9 300 | 9 800 | |||
Двигатель | |||||||
Модель | J08E-UR | ||||||
Экологический класс | Евро-4 | ||||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Производитель | HINO | ||||||
Модель | LJ06 | ||||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | ||||||
1-я передача | 6,477 | ||||||
2-я передача | 4,016 | ||||||
3-я передача | 2,450 | ||||||
4-я передача | 1,470 | ||||||
5-я передача | 1,000 | ||||||
6-я передача | 0,723 | ||||||
Задняя передача | 6,064 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||||
Топливный бак | |||||||
Ёмкость, (л) | 300 | ||||||
Подвеска передняя | |||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя | |||||||
Вариация 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Вариация 2 | ■ | ■ | ■ | ||||
Шины | |||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J | ||||||
Задняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J | ||||||
Другие характеристики | |||||||
Штатная коробка отбора мощности на КПП | ■ | ||||||
Возможность дооборудования шасси ТСУ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Максимальная скорость, (км/ч) | 135 | ||||||
Подвеска задняя | Вариация 1 | Вариация 2 | |||||
Описание | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты |
Комплектация и цены
Комплектация | STD (Стандарт) |
---|---|
Экстерьер |
- кабина (оцинкованная, белая); - бампер белый, в цвет кабины; - решетка радиатора, черная; - ручки дверей кабины, черные; - 2−х составные зеркала бокового обзора с подогревом; - передний стабилизатор поперечной устойчивости; - ABS и ASR; - шины DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J; - запасное колесо DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J; - переднее и заднее буксировочное устройство; - предние и задние противотуманные фары; - открывание дверей кабины на 90 градусов; - гидроэлектропивод опрокидывания кабины |
Интерьер |
- кол-во сидений – 3 шт; - 3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; - ручки на дверях (со стороны водителя и пассажира); - ручки на стойках внутри а/м (со стороны водителя и пассажира); - 2 крючка для одежды; - пепельницы на дверях (со стороны водителя и пассажира, съемные); - рулевое колесо (двухспицевое); - прикуриватель; - стеклоподъмники (электрорегулировка); - центральный замок; - потолочные полки для хранения документов; - отсек для хранения карточек в дверях (со стороны водителя и пассажира); - кондиционер; - 4 воздуховода (регулируемые в ручную); - AM / FM аудиосистема; - индикатор непристегнутого ремня безопасности; - 2 аудиоколонки; - кнопка отключения ASR; - стояночный тормоз; - 6-ти ступенчатая КПП (синхронизированы 2–6 передачи); - стеклоочистители (с переменной скоростью работы); - блок приборов (спидометр, тахометр, указатели давления в передней и задней тормозной системе); - индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра; - дополнительное отверстие в панели приборов для установки тахографа; - 2 солнцезащитных козырька; - 2 маленькие потолочные лампы для чтения карт; - потлочная лампа, большая; - 3-х позиционная регулировка водительского сиденья с пневматической подвеской и подогревом; - тканевая обивка сидений (серая + черная); - регулировка поясничного упора сиденья водителя; - подлокотник водительского сиденья; - панель приборов (черная); - прорезиненное покрытие пола; - складываемая спинка сиденья 1 пассажира; - набор инструментов (домкрат, балонный ключ, отвертка) |
Характеристики надстройки | |
---|---|
Борт | алюминий40 мм. |
Каркас | с боковой загрузкой (не разборный) |
Тент | производства Россия с боковым клапаном |
Пол | бакелитовая фанера с нескользящим покрытием |
Фурнитура | оцинкованная |
Ворота | внешняя обшивка плакированный метал |
Противоподкатные брусья | задний и боковые |