Характеристики и описание шасси | ||
---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
Объем топливного бака, л | 200 | |
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
Габаритные размеры
Размеры и массы | ||||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 500 х 2 870 / с тентом 3 650 | 9 520 х 2 500 х 2 870 / с тентом 3 650 | ||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |||
Снаряженная масса, кг | Сталь/тент | Алюминий /тент | Сталь/тент | Алюминий /тент |
6 420 /6 600
|
6 380 / 6 560
|
6 620/ 6 680
|
6 580/ 6 640
|
|
Грузоподъемность, кг | Сталь/тент | Алюминий /тент | Сталь/тент | Алюминий /тент |
11 580 / 11 400
|
11 620 / 11 440
|
11 380 / 11 320
|
11 420 / 11 360
|
Надстройка
Характеристики и описание надстройки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 400 х 2 500 х 600 /с тентом 2 400 | 7 400 х 2 500 х 600/ с тентом 2 400 | ||||
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 300 х 2 440 х 600/ с тентом 2 250 | 7 300 х 2 440 х 600/ с тентом 2 250 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | ||||
Стандартная комплектация* |
|
|||||
Дополнительные опции* |
-Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |
|||||
РРЦ, руб. | По запросу |