Технические характеристики | |
---|---|
Модель шасси | КАМАЗ 43118 (2015 г.) |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Двигатель | КАМАЗ -740.662-300 (E-4), с подогревом двигателя |
Мощность | 300 л.с. |
Кабина | со спальным местом |
Длина борта, м | 6 |
Топливный бак, л | 350 |
КПП | ZF 9 (Германия) |
Межколесная и межосевая блокировки | есть |
Модель КМУ | FASSI 155 (Италия) |
Максимальная высота подъема, м | 8,1 |
Грузоподъемность крана-манипулятора, кг/м |
6200/2,15 3140/4,3 2190/6,1 1660/8,0 |
Аутригеры | 2 шт. |