Модель | МАЗ 4571Р2-437-000 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6100 |
Грузоподъемность | 3850 |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Коробка передач | FAST GEAR 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.44 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 11,5 |
Внутренние размеры платформы (длинахширинахвысота), мм | 3500х2350х1400 |
Объем топливного бака, л. | 130 |
Размер шин автомобиля | 8,25R20 |
Тип кабины | малая, 2-хместная |
Тип платформы | самосвальная с 3х сторонней разгрузкой |
