Модель | МАЗ 5550В2-420-001 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8225 |
Грузоподъемность | 10700 |
Двигатель | ЯМЗ 5363 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Коробка передач | ZF 9S1310 TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 6,2 (8,4*) |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | самосвальная с задней разгрузкой |
*- 8,4 куб.м. для MA3-5550B2-420(-480)-001 с надставными бортами
