Модель | МАЗ 5550В3-480-012 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 20500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8425 |
Грузоподъемность | 12000 |
Двигатель | ЯМЗ 5361 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Коробка передач | 9JS135A |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 8.4 (10.6*) |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | самосвальная с задней разгрузкой |
*- 10,6 куб.м. для MA3-5550B3-420(-480)-012 с надставными бортами
