Модель | МАЗ 650119-420-021 |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12925 |
Грузоподъемность | 20500 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM 501LA.IV (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 11 (14*) |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | с трехсторонней разгрузкой |
*- с надставными бортами
