Модель | МАЗ 6501В5-480-000 |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12425 |
Грузоподъемность | 20900 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 12,5 |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | U-образная с задней разгрузкой |
