Модель | МАЗ 6501В9-470-021 |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13125 |
Грузоподъемность | 20300 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Коробка передач | 12JS200ТA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 11 (14*) |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | с трехсторонней разгрузкой (короб) |
*- с надставными бортами
