Модель | МАЗ 6501В9-471-031 |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14425 |
Грузоподъемность | 19000 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Коробка передач | 12JS200ТA |
Число передач КП | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 22 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин автомобиля | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
Тип кабины | малая |
Тип платформы | с боковой разгрузкой |
