Модель | МАЗ 6517Х5-480-000 |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7250 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33250 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14100 |
Грузоподъемность | 19000 |
Двигатель | ЯМЗ-65853 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Максимальная скорость, км/ч | 81 |
Объем платформы, м3 | 12,5 |
Объем топливного бака, л. | 350 |
Размер шин автомобиля | 12,00R20/односкатные |
Тип кабины | большая подрессоренная |
Тип платформы | П-образная платформа с мех. приводом заднего борта |
