Модель | МАЗ 6516W8-420-000 |
---|---|
Колесная формула | 8x4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500+7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26800 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 41800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14825 |
Грузоподъемность | 26900 |
Двигатель | Cummins ISLe 400 40 с AdBlue (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | Eaton 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.33 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем платформы, м3 | 21 |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 315/80R22.5 |
Тип кабины | малая |
Подвеска | передняя рессорная, задняя рессорная-балансирная |
Тип платформы | с задним бортом с задней разгрузкой |
