Модель | МАЗ 6312В9-429-012 |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Грузоподъемность, кг | 22750 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10600 |
Двигатель | ЯМЗ-651 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | большая с высокой крышей |
