Весовые параметры и нагрузки | |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 9000 |
Снаряженная масса, нагрузка на заднюю тележку, кг | 4050 |
Полная масса, кг | 19150 |
Полная масса автопоезда, кг | 32150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 23000 |
Двигатель | |
Модель | 740.30-260 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом с промежуточным охладлением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1060 (108) / 1200-1400 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Коробка передач | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные с регулировкой давления |
Размер обода | 12.2-20.9 (310-533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260×425-533P) |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодол. подъема, не менее, % | 18 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11.5 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6.53 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
