Модель | МАЗ 544019-1421-030 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7250 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18750 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 10700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Двигатель | Daimler Chrysler Om501 LA.IV (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.57 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (90) |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин автомобиля | 315/80 R22,5 |
Тип кабины | большая 6431 |
Подвеска | пневматическая 4-х балонная |
