Модель | МАЗ 5440В3-1480-002 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7050 |
Двигатель | ЯМЗ-5361.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Коробка передач | 9JS135A |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.33 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Высота ССУ, мм | 1270 |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Размер шин автомобиля | 315/70 R22.5 |
Тип кабины | малая |
Подвеска | малолистовая со стабилизатором |
