Модель | МАЗ 5440В9-8479-013 |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7350 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 20350 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 12200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (412) |
Коробка передач | 16JS200TA |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (90) |
Высота ССУ, мм | 1380 |
Объем топливного бака, л. | 500 |
Размер шин автомобиля | 315/80 R22,5 |
Тип кабины | большая 5440 |
Подвеска | рессорная многолистовая со стабилизатором |
