Модель | МАЗ 6425Х9-410-051 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25050 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 45000 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 13000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11350 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ, мм | 1715 |
Объем топливного бака, л. | 2 топливных бака 350+200 |
Размер шин автомобиля | 16,00R20 |
Тип кабины | большая подрессоренная 6422 с разрезным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
