Модель | МАЗ 6425Х9-430-050 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28700 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 45000 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 17400 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Высота ССУ, мм | 1550 |
Объем топливного бака, л. | 350 |
Размер шин автомобиля | 12,00R20 |
Тип кабины | большая подрессоренная 6422 с панорамным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
