Модель | МАЗ 6425Х9-450-051 |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7180 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22820 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 30000 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Технически допустимая нагрузка на седло, кг | 18000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11900 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 7.79 |
Максимальная скорость, км/ч | 68 |
Высота ССУ, мм | 1650 |
Объем топливного бака, л. | 350+200 |
Размер шин автомобиля | 16,00/R20 |
Тип кабины | большая неподрессоренная |
