Геометрия и масса | ||
---|---|---|
Количество мест | 2 | |
Длина, мм | 5320…5335 | |
Ширина, мм | 1990 | |
Высота, мм | 2260 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Внутренние габариты грузового отсека, мм | 2470х1870 | |
Высота бортов, мм | 400 | |
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Снаряженная масса, кг | 2050 | 2100 |
Полная масса, кг | 2775 | 2825 |
Грузоподъемность, кг | 725 | 725 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное топливо |
Рабочий объем, л | 2,693 | 2,235 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин | 113,5 (83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 209,7 при 2500 об/мин | 270 при 1800…2800 об/мин |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Подвеска, тормоза и шины | ||
Передние тормоза | дискового типа | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя подвеска |
зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
|
Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 | |
Скорость и экономичность | ||
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 135 |
Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 12 | 10 |
Общая емкость топливных баков, л | 72 | 72 |
Комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИИ |
КЛАССИК Бензин |
КОМФОРТ Бензин |
---|---|---|
Максимальная цена перепродажи | 709 990 руб. | 769 990 руб. |
Цена с учетом максимальной выгоды * | 514 990 руб. | 574 990 руб. |
Скидка на 2015 год производства | 25 000 руб. | 25 000 руб. |
Скидка по программе утилизации ** | 120 000 руб. | 120 000 руб. |
Скидка при покупке в кредит ** | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
Скидка по программе Трейд-Ин ** | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
ОБЩИЕ | ||
Тип привода |
Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
|
5 ступенчатая механическая коробка передач | + | + |
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Ремни безопасности | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Сигнализация с дистанционнным управлением центральным замком | + | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) с функцией EBD | + | |
ЭКСТЕРЬЕР | ||
Локеры передних колес (подкрылки) | + | + |
Передний бампер и молдинги, окрашенные в цвет кузова | + | + |
Ручки открывания дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + |
Окраска цветами металлик | 3000 руб. | 3000 руб. |
16″ стальные диски, шины 225/75 R16 (5 шт.) | + | + |
Блок-фары с ДХО на светодиодах | + | + |
Атермальные стекла Заднее стекло-бесцветное |
+ | + |
Антенна активная | + | |
КОМФОРТ | ||
Гидроусилитель руля | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + |
Комбинация приборов нового дизайна с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная | + | + |
Панель приборов черного цвета | + | + |
Прикуриватель | + | + |
Розетка 12V на панели приборов | + | + |
Электростеклоподъемники дверей | + | + |
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + | + |
Аудиоподготовка | + | + |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | + | |
Магнитола FM/MP3/USB, 2 динамика | + | |
Кондиционер | + | |
Зимний пакет: | 12 000 руб. | |
• подогрев сидений | + | |
• лобовое стекло с электроподогревом | + | |
• Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А | + | |
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя | 35 000 руб. | |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | ||
Грузовая платформа бортовая | + | + |
Тент грузовой платформы | + | + |
* - Цена действительна при приобретении автомобиля в базовой комплектации, с учетом следующих предложений: скидка на 2015 год производства, скидка по программе утилизации, скидка при покупке автомобиля в кредит. Предложение действительно до 29 февраля 2016 года. Обязательным условием участия в Программе являются подтверждающие документы, подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
** - предложение действительно до 29 февраля 2016 года. Подробности в салонах официальных дилеров УАЗ.
Указанные цены недействительны для ДФО (от г.Чита и далее).
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру УАЗ.
Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций.