+7(910) 466-84-23
Вы здесь: Главная Ремонт двигателя КАМАЗ
Посторонние шумы и стуки, проблемы с запуском авто, белые выхлопы дыма и «хороший аппетит» к потреблению масла — «симптомы», свидетельствующие о неисправности двигателя вашего грузовика. И причин для поломки дизельного агрегата может быть немало, от банального износа до заправки некачественным топливом.
Автомеханики центров «Твой грузовик» прошли обучение на Камском заводе и знают все нюансы работы и сборки моторов КАМАЗов, включая новые модели Cummins, которыми оснащено большинство моделей, соответствующих стандартам Евро-3 и Евро-4.
Ремонт двигателя КАМАЗ в наших СТО проходит по стандартной схеме:
Автомеханики, подготовленные самим производителем, выполняют капитальный ремонт двигателей КАМАЗ в Москве в соответствии с регламентом Камского завода. Поэтому мы готовы предложить вам расширенную гарантию на качество работы наших специалистов.
№ | Наименование работ КАМАЗ | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Болты крепления поддона картера - замена | 990 |
2 | Вал распределительный - замена (без снятия двигателя) | 35805 |
3 | Вкладыши шатунных подшипников (6 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 6765 |
4 | Вкладыши шатунных подшипников (8 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 9240 |
5 | Выхлопной коллектор (правый,(левый) с турбиной) - замена | 2888 |
6 | ГБЦ (6 цилиндров) - замена прокладки (со снятием навесного оборудования и регулировкой клапанов) | 11165 |
7 | ГБЦ (6 цилиндров) - перебивка заглушек | 1980 |
8 | ГБЦ (6 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 4373 |
9 | ГБЦ (6 цилиндров) - протяжка | 4125 |
10 | ГБЦ (6 цилиндров) - регулировка клапанов | 2805 |
11 | ГБЦ (6 цилиндров) - с/у | 8360 |
12 | ГБЦ (8 цилиндров) - замена прокладки (со снятием навесного оборудования и регулировкой клапанов) | 12815 |
13 | ГБЦ (8 цилиндров) - перебивка заглушек | 3163 |
14 | ГБЦ (8 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 7013 |
15 | ГБЦ (8 цилиндров) - протяжка | 4290 |
16 | ГБЦ (8 цилиндров) - регулировка клапанов | 3135 |
17 | ГБЦ (8 цилиндров) - с/у | 9680 |
18 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - замена прокладки с регулировкой клапанов (1шт.) | 3438 |
19 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - протяжка | 7920 |
20 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - регулировка клапанов | 3163 |
21 | Гильзы с уплотнительными кольцами - с/у (при снятой ГБЦ и снятом поддоне картера) | 1650 |
22 | Глушитель - замена | 1650 |
23 | Двигатель - диагностика с частичной разборкой | 6875 |
24 | Двигатель - измерение давления масла (механическим датчиком) | 660 |
25 | Двигатель - измерение степени сжатия (компрессии) | 8250 |
26 | Двигатель - мойка | 1375 |
27 | Двигатель (6 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 61875 |
28 | Двигатель (8 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 68750 |
29 | Двигатель (Евро 0;1) - замена* | 29315 |
30 | Двигатель (Евро 2) - замена* | 33413 |
31 | Двигатель (Евро 3) - замена* | 35475 |
32 | Картер ДВС (поддон) - с/у | 2310 |
33 | Картер маховика - c/у (без турбонаддува) | 3135 |
34 | Картер маховика - c/у (с турбонаддувом) | 3630 |
35 | Коленчатый вал (6 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 37125 |
36 | Коленчатый вал (8 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 49500 |
37 | Коллекторы водяные - замена | 825 |
38 | Колпачки маслосъемные (6 цилиндров) - замена | 8415 |
39 | Колпачки маслосъемные (8 цилиндров) - замена | 11550 |
40 | Кольца головки блока - замена | 5940 |
41 | Кольца поршневые (6 цилиндров) - замена | 15345 |
42 | Кольца поршневые (8 цилиндров) - замена | 24255 |
43 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (6 цилиндров) - замена | 8910 |
44 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (8 цилиндров) - замена | 14300 |
45 | Компрессор воздушный - замена | 1650 |
46 | Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля | 1375 |
47 | Корпус масляного фильтра - замена | 2310 |
48 | Корпус центрифуги - замена | 3960 |
49 | Крыльчатка вентилятора - замена | 2970 |
50 | Крышка распределительных шестерен - с/у (при снятом двигателе) | 5156 |
51 | Крышка ГБЦ - замена прокладки | 495 |
52 | Магистраль масляная двигателя - продувка | 1320 |
53 | Маслоприемник - с/у | 591 |
54 | Маховик - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 2970 |
55 | Навесное оборудование - с/у | 5225 |
56 | Насос масляный с маслоприемником - с/у | 1045 |
57 | Натяжной механизм ремня водяного насоса - замена | 1485 |
58 | Площадка компрессора - замена | 3795 |
59 | Подшипник коленвала - с/у (при снятом сцеплении и КПП) | 990 |
60 | Полукольца ограничительные кол. вала - замена | 8745 |
61 | Привод вентилятора - замена | 13063 |
62 | Прокладка кожуха маховика - замена(при снятом КПП и сцеплении) | 2310 |
63 | Прокладка лобовой(передней) крышки двигателя - замена | 11715 |
64 | Радиатор - замена шторок | 1980 |
65 | Радиатор водяной (нового типа) - замена | 7425 |
66 | Радиатор масляный - замена | 1513 |
67 | Расширительный бачок - замена | 1815 |
68 | Ремни привода водяного насоса - замена | 2613 |
69 | Ремни привода генератора - замена | 2613 |
70 | Ремни привода компрессора - замена | 2613 |
71 | Ремни привода НШ-32 - замена | 2613 |
72 | Система охлаждения - диагностика | 1980 |
73 | Теплообменник - замена | 10588 |
74 | Термостат - замена | 825 |
75 | Трос привода газа - замена | 3630 |
76 | Трос привода шторки - замена | 2475 |
77 | Турбокомпрессор - замена | 5940 |
78 | Уплотнения(сальника) кол. вала двигателя - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 3630 |
79 | Цилиндропоршневая группа (6 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 20295 |
80 | Цилиндропоршневая группа (8 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 32175 |
81 | Щуп с оболочкой - замена | 1650 |
82 | Защита картера - С/У | 2200 |
83 | Сальник коленвала - замена (при снятой КПП, сцеплении, маховике) | 963 |
Автокран КС-45717К-3Р «Ивановец» на базе шасси КамАЗ-43118 (6х6) 8 200 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1001-69 (G5) 4 020 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1002-69 (G5) 4 000 000 руб.
Автокран КС-55713-5В Галичанин на шасси КАМАЗ-43118-50 8 150 000 руб.
Автокран КС-55729-1В Галичанин на шасси КАМАЗ-6540 10 450 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 (2015 г.) с КМУ FASSI 155 (Италия) 4 750 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6063-69(G5) 3 110 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6012-50 3 840 000 руб.
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-11-13 4 350 000 руб.
Водовоз на шасси КАМАЗ 43118 4 050 000 руб.
Зерновоз КАМАЗ 65207-002-87 ( Т2640 ) 6 520 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-43255-6010-69(G5) 3 100 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6011-53 5 490 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26001-73 4 479 964 руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1420-010 руб.
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-43118-46 5 500 000 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3011-25(С4) 2 680 653 руб.
Шасси КАМАЗ-65208-1001-87(S5) 5 300 000 руб.
Автобетоносмеситель 9DA на шасси КАМАЗ 6540-3910-23 5 100 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-1 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 7 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI 195 (Италия) 5 350 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-48 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-50 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 600 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ Kanglim KS1256 (Корея) 6 770 000 руб.
Ассенизатор КАМАЗ 2 900 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66062-2213-46 на шасси КАМАЗ-43118 ( 2016г/в) 4 000 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-53504-6030-50 3 850 000 руб.
УАЗ Бортовой автомобиль 559 000 руб.
Автобетоносмеситель 58149Z на шасси КАМАЗ-6520 EВРО-2 (2016 г.) 4 200 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-4 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 8 750 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 020 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66061-1013-42 на шасси КАМАЗ 5350 3 400 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6022-46 3 850 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 6 100 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-6012-53 5 340 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6012-43 5 500 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-001-68(Т5) 5 310 000 руб.
УАЗ Фермер 629 000 руб.
Шасси КАМАЗ-63501-3026-40 5 500 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ PALFINGER PF 15500 (Австрия) 4 800 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 (2015 г.) с КМУ FASSI F155 (Италия) 5 200 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6067-28(R4) 3 150 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 с портальным погрузчиком руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1470-020 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3083-69(G5) 3 070 000 руб.
Шасси КАМАЗ-5350-3027-42 3 259 821 руб.
Шасси КАМАЗ-6560-3198-53 9 480 000 руб.
Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-6520 5 300 000 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-420-010 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6041-53 5 720 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501В5-484-000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056 6 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26002-73 4 479 964 руб.
Автобетоносмеситель 58147Z на шасси КАМАЗ-65115 ЕВРО-2 (2016 г.) 3 200 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056SM (Корея) 6 000 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4701-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал МАЗ 5550В2-420-001 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 КМУ PK 23500 (2016г.) 4 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-26012-73 5 355 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6010-53 5 950 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-010-87(S5) 4 100 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-5308-6013-23(А4) 4 450 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6012-53 6 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-420-012 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-014-87(S5) 4 770 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65116-6010-48(A5) 3 550 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65221-6020-53 5 580 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 643019-1420-010 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-421-010 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКМ-4605 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-53605 3 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6041-43 4 427 313 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-21010-43 "ЛЮКС" 6 470 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-480-012 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 631219-420-015 руб.
Самосвал КАМАЗ-65111-6020-48(A5) 4 630 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-99010-87 4 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-022-87(S5) 4 350 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65225-6114-43 5 370 000 руб.
Cедельный тягач КАМАЗ-65206-002-68(Т5) 5 550 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4709-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-023-S5 4 400 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4503 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-43253 3 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501Р9-8420-000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 15 на шасси КАМАЗ 65115-773081-19 (2016 г.) руб.
Шасси КАМАЗ-43253-3010-69(G5) 2 585 000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 20 на шасси КАМАЗ 65115-3094-19 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-44108 2 900 000 руб.
Шасси КАМАЗ-43118-3017-50 3 770 000 руб.
Мультилифт на шасси КАМАЗ 6520 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 544019-1421-031 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-3403 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340В2-427-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-26013-73 4 563 520 руб.
Шасси МАЗ 6312В9-429-012 3 700 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4705 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Шасси МАЗ 5340В2-485-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-45143-6012-19(L4) 3 735 974 руб.
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3451-03 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340B2 руб.