+7(910) 466-84-23
Вы здесь: Главная Узлы и агрегаты Ремонт двигателей
Уважаемые клиенты, ГК «Автоспецназ» на базе своей сервисной сети осуществляет ремонт двигателей коммерческих автомобилей ведущих отечественных и зарубежных марок. Наши механики выполняют ремонт любой сложности: от решения мелких проблем, вроде регулировки зазоров клапанного механизма, до сложных операций, таких как капитальный ремонт двигателя.
Цех для ремонта агрегатов оснащен всем необходимым оборудованием для выполнения любых ремонтных операций.
При капитальном ремонте двигателя наши механики произведут следующие виды работ:
После проведения вышеперечисленных операций механики соберут двигатель и протестируют его на обкаточном стенде. В ходе проверки будет осуществлена доводка мотора до рабочих параметров. После завершения всех операций двигатель будет покрашен. Все работы сопровождаются гарантией.
Одно из преимуществ ремонта в ГК «Автоспецназ» состоит в том, что механики наших автоцентров всегда выполняют работы в максимально сжатые сроки. Обычно капитальный ремонт дизельного двигателя занимает 4 дня, однако количество и характер неполадок могут увеличить этот срок до 10 дней.
№ | Наименование работ МАЗ | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Система охлаждения - диагностика | 1980 |
2 | Болты крепления поддона картера - замена | 990 |
3 | Вал распределительный - замена (без снятия двигателя) | 35970 |
4 | Вкладыши шатунных подшипников (6 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 8168 |
5 | Вкладыши шатунных подшипников (8 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 9240 |
6 | Выхлопной коллектор (правый (левый), без турб.) - замена | 2310 |
7 | Выхлопной коллектор (правый (левый), с турбиной) - замена | 1815 |
8 | ГБЦ (6 цилиндров) - перебивка заглушек | 2475 |
9 | ГБЦ (6 цилиндров) - замена прокладки с регулировкой клапанов (1 сторона) | 11165 |
10 | ГБЦ (6 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 5280 |
11 | ГБЦ (6 цилиндров) - протяжка | 4290 |
12 | ГБЦ (6 цилиндров) - регулировка клапанов | 2805 |
13 | ГБЦ (6 цилиндров) - с/у | 8360 |
14 | ГБЦ (8 цилиндров) - перебивка заглушек | 3168 |
15 | ГБЦ (8 цилиндров) - замена прокладки с регулировкой клапанов | 12815 |
16 | ГБЦ (8 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 6930 |
17 | ГБЦ (8 цилиндров) - протяжка | 4455 |
18 | ГБЦ (8 цилиндров) - регулировка клапанов | 3135 |
19 | ГБЦ (8 цилиндров) - с/у | 9680 |
20 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - замена прокладки с регулировкой клапанов. (1 головка) | 3438 |
21 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - протяжка | 7920 |
22 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - регулировка клапанов | 3630 |
23 | Гильзы с уплотнительными кольцами - с/у (при снятой ГБЦ и снятом поддоне картера) | 1650 |
24 | Глушитель - замена | 1650 |
25 | Двигатель (6 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 52250 |
26 | Двигатель (8 цилиндров раздельные головки) - ремонт (без снятия и установки) | 63250 |
27 | Двигатель (8 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 60500 |
28 | Двигатель (8 цилиндров, турбированный) - ремонт (без снятия и установки) | 61600 |
29 | Двигатель (Евро-3 с импортной КПП) - замена* | 27500 |
30 | Двигатель (Евро-3) - замена* | 26125 |
31 | Двигатель - диагностика с частичной разборкой | 6875 |
32 | Двигатель - замена* | 24750 |
33 | Двигатель - измерение давления масла (механическим датчиком) | 825 |
34 | Двигатель - измерение степени сжатия (компрессии) | 10494 |
35 | Двигатель - мойка | 3438 |
36 | Коленчатый вал (8 цилиндров), замена (со снятием двигателя) | 52800 |
37 | Корпус масляного фильтра - замена | 2310 |
38 | Крыльчатка вентилятора - замена | 2970 |
39 | Интеркулер - замена | 3960 |
40 | Картер ДВС (поддон) - с/у | 2310 |
41 | Картер маховика - c/у (без турбонаддува) | 3795 |
42 | Картер маховика - c/у (с турбонаддувом) | 4455 |
43 | Коленчатый вал (6 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 36438 |
44 | Коленчатый вал (8 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 44000 |
45 | Коллекторы водяные - замена | 825 |
46 | Колпачки маслосъемные (6 цилиндров) - замена | 10230 |
47 | Колпачки маслосъемные (8 цилиндров) - замена | 11550 |
48 | Кольца поршневые (6 цилиндров) - замена | 18480 |
49 | Кольца поршневые (8 цилиндров) - замена | 24420 |
50 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (6 цилиндров) - замена | 10725 |
51 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (8 цилиндров) - замена | 14355 |
52 | Компрессор воздушный - замена | 1980 |
53 | Компьютерная диагностика | 3000 |
54 | Корпус центрифуги - замена | 3960 |
55 | Крышка распределительных шестерен - с/у (при снятом двигателе) | 5280 |
56 | Крышка ГБЦ - замена прокладки | 495 |
57 | Магистраль масляная двигателя - продувка | 1485 |
58 | Маслоприемник - с/у | 660 |
59 | Маховик - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 2970 |
60 | Насос водяной (помпа) - замена | 6270 |
61 | Насос масляный с маслоприемником - с/у | 1320 |
62 | Натяжной механизм ремня водяного насоса - замена | 1485 |
63 | Площадка компрессора - замена | 3795 |
64 | Подшипник коленвала - с/у (при снятом сцеплении и КПП) | 990 |
65 | Полукольца ограничительные кол. вала - замена | 8745 |
66 | Привод вентилятора - замена | 4455 |
67 | Прокладка кожуха маховика - замена(при снятом КПП и сцеплении) | 2475 |
68 | Прокладка лобовой(передней) крышки двигателя - замена | 11880 |
69 | Радиатор водяной (нового типа) - замена | 7425 |
70 | Радиатор водяной (старого типа) - замена | 4455 |
71 | Радиатор водяной - прочистка сот | 6930 |
72 | Радиатор масляный - замена | 1650 |
73 | Радиатор - замена шторок | 1980 |
74 | Расширительный бачок - замена | 1650 |
75 | Ремни привода водяного насоса - замена | 1320 |
76 | Ремни привода генератора - замена | 825 |
77 | Ремни привода компрессора - замена | 825 |
78 | Ремни привода НШ-32 - замена | 990 |
79 | Теплообменник - замена | 10588 |
80 | Термостат - замена | 825 |
81 | Трос привода газа - замена | 1650 |
82 | Трос привода шторки - замена | 2475 |
83 | Турбокомпрессор - замена | 5940 |
84 | Уплотнение(сальник) кол. вала двигателя - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 3630 |
85 | Цилиндропоршневая группа (6 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 34320 |
86 | Цилиндропоршневая группа (8 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 45540 |
87 | Щуп с оболочкой - замена | 1650 |
№ | Наименование работ МАЗ 4370 | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Болты крепления поддона картера - замена | 990 |
2 | Вал распределительный - замена (без снятия двигателя) | 35805 |
3 | Вкладыши шатунных подшипников - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 8250 |
4 | Выхлопной коллектор (правый (левый), без турб.) - замена | 2145 |
5 | Выхлопной коллектор (правый (левый), с турбиной) - замена | 1815 |
6 | ГБЦ (4 цилиндра) - замена с регулировкой клапанов | 15015 |
7 | ГБЦ (4 цилиндра) - замена прокладки с регулировкой клапанов | 15015 |
8 | ГБЦ (4 цилиндра) - обтяжка | 4125 |
9 | ГБЦ (4 цилиндра) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 3300 |
10 | ГБЦ (4 цилиндра) - регулировка клапанов | 5363 |
11 | Гильзы с уплотнительными кольцами - с/у (при снятой ГБЦ и снятом поддоне картера) | 990 |
12 | Глушитель - замена | 1650 |
13 | Двигатель - диагностика с частичной разборкой | 9900 |
14 | Двигатель - измерение давления масла (механическим датчиком) | 660 |
15 | Двигатель - измерение степени сжатия (компрессии) | 8250 |
16 | Двигатель - мойка | 825 |
17 | Двигатель - ремонт (без снятия и установки) | 49500 |
18 | Двигатель (4 цилиндра)* - замена | 35640 |
19 | Двигатель (4 цилиндра)* - замена (со снятием КПП) | 37620 |
20 | Картер ДВС (поддон) - с/у | 2310 |
21 | Картер маховика - c/у (без турбонаддува) | 3135 |
22 | Картер маховика - c/у (с турбонаддувом) | 3630 |
23 | Коллекторы водяные - замена | 550 |
24 | Колпачки маслосъемные (4 цилиндров) - замена | 9075 |
25 | Кольца поршневые (4 цилиндров) - замена | 19800 |
26 | Компрессор воздушный - замена | 1980 |
27 | Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля | 1375 |
28 | Корпус масляного фильтра - замена | 2310 |
29 | Корпус центрифуги - замена | 3960 |
30 | Крыльчатка вентилятора - замена | 2970 |
31 | Крышка распределительных шестерен - с/у (при снятом двигателе) | 5115 |
32 | Крышка ГБЦ - замена прокладки | 3960 |
33 | Магистраль масляная двигателя - продувка | 1485 |
34 | Маслоприемник - с/у | 660 |
35 | Маховик - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 2970 |
36 | Насос масляный - с/у с маслоприемником | 1155 |
37 | Натяжной механизм ремня водяного насоса - замена | 1485 |
38 | Площадка компрессора - замена | 3795 |
39 | Подшипник коленвала - с/у (при снятом сцеплении и КПП) | 990 |
40 | Полукольца ограничительные кол. вала - замена | 8745 |
41 | Привод вентилятора - замена | 4125 |
42 | Прокладка кожуха маховика - замена(при снятом КПП и сцеплении) | 2475 |
43 | Радиатор - замена шторок | 1980 |
44 | Радиатор водяной - прочистка сот | 7425 |
47 | Радиатор масляный - замена | 1650 |
48 | Расширительный бачок - замена | 1650 |
49 | Ремни привода водяного насоса - замена | 1320 |
50 | Ремни привода генератора - замена | 825 |
51 | Ремни привода компрессора - замена | 825 |
52 | Ремни привода НШ-32 - замена | 825 |
53 | Система охлаждения - диагностика | 1980 |
54 | Термостат - замена | 825 |
55 | Трос привода газа - замена | 1650 |
56 | Трос привода шторки - замена | 2475 |
57 | Турбокомпрессор - замена | 5940 |
58 | Уплотнения (сальника) кол. вала двигателя - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 3795 |
59 | Цилиндропоршневая группа (4 цилиндра) - замена (без снятия двигателя) | 24420 |
60 | Щуп с оболочкой - замена | 1650 |
№ | Наименование работ КАМАЗ | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Болты крепления поддона картера - замена | 990 |
2 | Вал распределительный - замена (без снятия двигателя) | 35805 |
3 | Вкладыши шатунных подшипников (6 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 6765 |
4 | Вкладыши шатунных подшипников (8 цилиндров) - замена с регулировкой при снятом поддоне и масляном насосе | 9240 |
5 | Выхлопной коллектор (правый,(левый) с турбиной) - замена | 2888 |
6 | ГБЦ (6 цилиндров) - замена прокладки (со снятием навесного оборудования и регулировкой клапанов) | 11165 |
7 | ГБЦ (6 цилиндров) - перебивка заглушек | 1980 |
8 | ГБЦ (6 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 4373 |
9 | ГБЦ (6 цилиндров) - протяжка | 4125 |
10 | ГБЦ (6 цилиндров) - регулировка клапанов | 2805 |
11 | ГБЦ (6 цилиндров) - с/у | 8360 |
12 | ГБЦ (8 цилиндров) - замена прокладки (со снятием навесного оборудования и регулировкой клапанов) | 12815 |
13 | ГБЦ (8 цилиндров) - перебивка заглушек | 3163 |
14 | ГБЦ (8 цилиндров) - притирка клапанов (при снятой ГБЦ) | 7013 |
15 | ГБЦ (8 цилиндров) - протяжка | 4290 |
16 | ГБЦ (8 цилиндров) - регулировка клапанов | 3135 |
17 | ГБЦ (8 цилиндров) - с/у | 9680 |
18 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - замена прокладки с регулировкой клапанов (1шт.) | 3438 |
19 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - протяжка | 7920 |
20 | ГБЦ (8 цилиндров, раздельные головки) - регулировка клапанов | 3163 |
21 | Гильзы с уплотнительными кольцами - с/у (при снятой ГБЦ и снятом поддоне картера) | 1650 |
22 | Глушитель - замена | 1650 |
23 | Двигатель - диагностика с частичной разборкой | 6875 |
24 | Двигатель - измерение давления масла (механическим датчиком) | 660 |
25 | Двигатель - измерение степени сжатия (компрессии) | 8250 |
26 | Двигатель - мойка | 1375 |
27 | Двигатель (6 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 61875 |
28 | Двигатель (8 цилиндров) - ремонт (без снятия и установки) | 68750 |
29 | Двигатель (Евро 0;1) - замена* | 29315 |
30 | Двигатель (Евро 2) - замена* | 33413 |
31 | Двигатель (Евро 3) - замена* | 35475 |
32 | Картер ДВС (поддон) - с/у | 2310 |
33 | Картер маховика - c/у (без турбонаддува) | 3135 |
34 | Картер маховика - c/у (с турбонаддувом) | 3630 |
35 | Коленчатый вал (6 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 37125 |
36 | Коленчатый вал (8 цилиндров) - замена (без снятия и установки двигателя) | 49500 |
37 | Коллекторы водяные - замена | 825 |
38 | Колпачки маслосъемные (6 цилиндров) - замена | 8415 |
39 | Колпачки маслосъемные (8 цилиндров) - замена | 11550 |
40 | Кольца головки блока - замена | 5940 |
41 | Кольца поршневые (6 цилиндров) - замена | 15345 |
42 | Кольца поршневые (8 цилиндров) - замена | 24255 |
43 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (6 цилиндров) - замена | 8910 |
44 | Кольца уплотнительные стаканов форсунок в гнездах головок блока (8 цилиндров) - замена | 14300 |
45 | Компрессор воздушный - замена | 1650 |
46 | Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля | 1375 |
47 | Корпус масляного фильтра - замена | 2310 |
48 | Корпус центрифуги - замена | 3960 |
49 | Крыльчатка вентилятора - замена | 2970 |
50 | Крышка распределительных шестерен - с/у (при снятом двигателе) | 5156 |
51 | Крышка ГБЦ - замена прокладки | 495 |
52 | Магистраль масляная двигателя - продувка | 1320 |
53 | Маслоприемник - с/у | 591 |
54 | Маховик - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 2970 |
55 | Навесное оборудование - с/у | 5225 |
56 | Насос масляный с маслоприемником - с/у | 1045 |
57 | Натяжной механизм ремня водяного насоса - замена | 1485 |
58 | Площадка компрессора - замена | 3795 |
59 | Подшипник коленвала - с/у (при снятом сцеплении и КПП) | 990 |
60 | Полукольца ограничительные кол. вала - замена | 8745 |
61 | Привод вентилятора - замена | 13063 |
62 | Прокладка кожуха маховика - замена(при снятом КПП и сцеплении) | 2310 |
63 | Прокладка лобовой(передней) крышки двигателя - замена | 11715 |
64 | Радиатор - замена шторок | 1980 |
65 | Радиатор водяной (нового типа) - замена | 7425 |
66 | Радиатор масляный - замена | 1513 |
67 | Расширительный бачок - замена | 1815 |
68 | Ремни привода водяного насоса - замена | 2613 |
69 | Ремни привода генератора - замена | 2613 |
70 | Ремни привода компрессора - замена | 2613 |
71 | Ремни привода НШ-32 - замена | 2613 |
72 | Система охлаждения - диагностика | 1980 |
73 | Теплообменник - замена | 10588 |
74 | Термостат - замена | 825 |
75 | Трос привода газа - замена | 3630 |
76 | Трос привода шторки - замена | 2475 |
77 | Турбокомпрессор - замена | 5940 |
78 | Уплотнения(сальника) кол. вала двигателя - с/у (при снятой КП и сцеплении) | 3630 |
79 | Цилиндропоршневая группа (6 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 20295 |
80 | Цилиндропоршневая группа (8 цилиндров) - замена (без снятия двигателя) | 32175 |
81 | Щуп с оболочкой - замена | 1650 |
82 | Защита картера - С/У | 2200 |
83 | Сальник коленвала - замена (при снятой КПП, сцеплении, маховике) | 963 |
Автокран КС-45717К-3Р «Ивановец» на базе шасси КамАЗ-43118 (6х6) 8 200 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1001-69 (G5) 4 020 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1002-69 (G5) 4 000 000 руб.
Автокран КС-55713-5В Галичанин на шасси КАМАЗ-43118-50 8 150 000 руб.
Автокран КС-55729-1В Галичанин на шасси КАМАЗ-6540 10 450 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 (2015 г.) с КМУ FASSI 155 (Италия) 4 750 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6063-69(G5) 3 110 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6012-50 3 840 000 руб.
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-11-13 4 350 000 руб.
Водовоз на шасси КАМАЗ 43118 4 050 000 руб.
Зерновоз КАМАЗ 65207-002-87 ( Т2640 ) 6 520 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-43255-6010-69(G5) 3 100 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6011-53 5 490 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26001-73 4 479 964 руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1420-010 руб.
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-43118-46 5 500 000 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3011-25(С4) 2 680 653 руб.
Шасси КАМАЗ-65208-1001-87(S5) 5 300 000 руб.
Автобетоносмеситель 9DA на шасси КАМАЗ 6540-3910-23 5 100 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-1 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 7 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI 195 (Италия) 5 350 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-48 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-50 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 600 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ Kanglim KS1256 (Корея) 6 770 000 руб.
Ассенизатор КАМАЗ 2 900 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66062-2213-46 на шасси КАМАЗ-43118 ( 2016г/в) 4 000 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-53504-6030-50 3 850 000 руб.
УАЗ Бортовой автомобиль 559 000 руб.
Автобетоносмеситель 58149Z на шасси КАМАЗ-6520 EВРО-2 (2016 г.) 4 200 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-4 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 8 750 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 020 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66061-1013-42 на шасси КАМАЗ 5350 3 400 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6022-46 3 850 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 6 100 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-6012-53 5 340 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6012-43 5 500 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-001-68(Т5) 5 310 000 руб.
УАЗ Фермер 629 000 руб.
Шасси КАМАЗ-63501-3026-40 5 500 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ PALFINGER PF 15500 (Австрия) 4 800 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 (2015 г.) с КМУ FASSI F155 (Италия) 5 200 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6067-28(R4) 3 150 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 с портальным погрузчиком руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1470-020 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3083-69(G5) 3 070 000 руб.
Шасси КАМАЗ-5350-3027-42 3 259 821 руб.
Шасси КАМАЗ-6560-3198-53 9 480 000 руб.
Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-6520 5 300 000 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-420-010 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6041-53 5 720 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501В5-484-000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056 6 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26002-73 4 479 964 руб.
Автобетоносмеситель 58147Z на шасси КАМАЗ-65115 ЕВРО-2 (2016 г.) 3 200 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056SM (Корея) 6 000 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4701-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал МАЗ 5550В2-420-001 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 КМУ PK 23500 (2016г.) 4 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-26012-73 5 355 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6010-53 5 950 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-010-87(S5) 4 100 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-5308-6013-23(А4) 4 450 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6012-53 6 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-420-012 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-014-87(S5) 4 770 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65116-6010-48(A5) 3 550 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65221-6020-53 5 580 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 643019-1420-010 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-421-010 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКМ-4605 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-53605 3 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6041-43 4 427 313 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-21010-43 "ЛЮКС" 6 470 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-480-012 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 631219-420-015 руб.
Самосвал КАМАЗ-65111-6020-48(A5) 4 630 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-99010-87 4 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-022-87(S5) 4 350 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65225-6114-43 5 370 000 руб.
Cедельный тягач КАМАЗ-65206-002-68(Т5) 5 550 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4709-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-023-S5 4 400 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4503 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-43253 3 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501Р9-8420-000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 15 на шасси КАМАЗ 65115-773081-19 (2016 г.) руб.
Шасси КАМАЗ-43253-3010-69(G5) 2 585 000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 20 на шасси КАМАЗ 65115-3094-19 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-44108 2 900 000 руб.
Шасси КАМАЗ-43118-3017-50 3 770 000 руб.
Мультилифт на шасси КАМАЗ 6520 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 544019-1421-031 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-3403 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340В2-427-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-26013-73 4 563 520 руб.
Шасси МАЗ 6312В9-429-012 3 700 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4705 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Шасси МАЗ 5340В2-485-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-45143-6012-19(L4) 3 735 974 руб.
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3451-03 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340B2 руб.