+7(910) 466-84-23
Вы здесь: Главная Узлы и агрегаты Ремонт редукторов мостов
Как правило, причиной поломки редукторов и межосевых дифференциалов являются кратковременные ударные нагрузки, при которых деформируются и разрушаются зубья главной передачи и подшипники валов. Особенно важно вовремя диагностировать неполадки и произвести ремонт, так как дальнейшая эксплуатация машины с неисправными деталями приведет к усугублению поломки, к большим финансовым потерям, а также будет угрожать безопасности водителя и пешеходов.
Если Вы обнаружите в своем автомобиле что-либо из приведенного ниже списка признаков, немедленно записывайтесь на диагностику:
Процедура ремонта выглядит следующим образом:
После завершения всех операций собранный редуктор монтируется на автомобиль.
№ | Наименование работ МАЗ | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Амортизатор - замена | 1155 |
2 | Балансир (полуприцепа) - замена | 5583 |
3 | Балансир - замена | 8663 |
4 | Балансир - замена сальника | 8278 |
5 | Балансир поперечной устойчивости - замена (бортовой автомобиль) | 3465 |
6 | Балансир поперечной устойчивости - замена (тягач) | 2888 |
7 | Балансир - протяжка гаек | 2118 |
8 | Балансир - протяжка гаек осей | 4235 |
9 | Балка передняя - диагностика | 1925 |
10 | Бампер передний - замена | 2310 |
11 | Буксирные кронштейны и их стяжные устройства (64229) - замена | 23678 |
12 | Вал карданный (основной) - замена | 2888 |
13 | Втулки стабилизатора - замена | - |
14 | Карданный вал - замена сальников 2шт (со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика) | 3438 |
15 | Крестовина - замена | 3850 |
16 | Кронштейны реактивной тяги - замена (2 шт.) | 1444 |
17 | Круг поворотный - протяжка (платформы) | 4813 |
18 | Кулак поворотный левый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 2888 |
19 | Кулак поворотный правый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 3658 |
20 | Мост задний п/прицепа - замена | 11935 |
21 | Мост задний тягача - замена | 13860 |
22 | Мост средний тягача - замена | 14630 |
23 | Опора промежуточного карданного вала - замена | 4813 |
24 | Ось передняя (в сборе) - замена | 17133 |
25 | Пальцы передней рессоры - замена | 3080 |
26 | Платформа поворотная - протяжка (прицеп) | 3080 |
27 | Подвесной подшипник - протяжка гайки | 3080 |
28 | Подкатная тележка и седельное устройство - замена болтов и обтяжка болтов крепления к раме | 12705 |
29 | Подшипник подвесной - замена | 5968 |
30 | Рама 3х осного автомобиля - замена | 165000 |
31 | Рама - замена | 134750 |
32 | Рама - диагностика | - |
33 | Штанга реактивная - замена двух подшипников. | 1540 |
34 | Редуктор заднего моста - замена | 16940 |
35 | Редуктор заднего моста - ремонт | 19250 |
36 | Редуктор среднего моста - замена | 18480 |
37 | Редуктор среднего моста - ремонт | 42350 |
38 | Рессора дополнительная - замена | 4043 |
39 | Рессора задняя (2-х мостового автомобиля) - замена | 5968 |
40 | Рессора задняя (3-х мостового автомобиля) - замена | 7508 |
41 | Рессора задняя - замена стремянки 1шт. | 1733 |
42 | Рессора задняя п/прицепа (прицепа) - замена | 5775 |
43 | Рессора задняя тягача - переборка | 1733 |
44 | Рессора п/прицепа - замена стремянки 1шт. | 866 |
45 | Рессора п/прицепа - переборка | 1733 |
46 | Рессора передняя - замена | 6160 |
47 | Рессора передняя - замена кронштейна | 1829 |
48 | Рессора передняя - замена стремянки 1шт. | 1540 |
49 | Рессора передняя - замена ушек и пальцев | 8278 |
50 | Рессора передняя п/прицепа (прицепа) - замена | 5775 |
51 | Рессора передняя тягача - переборка | 1733 |
52 | Рессора прицепа - замена | 5775 |
53 | Рычаг поворотного кулака - замена | 1155 |
54 | Седельное устройство - замена | 6160 |
55 | Соосность полуприцепа - регулировка | 1925 |
56 | Стремянки и анкерные болты (2 оси) - протяжка (всех) | 3273 |
57 | Стремянки и анкерные болты (3 оси) - протяжка (всех) | 5390 |
58 | Ступица - замена подшипников (наружный и внутренний) | 1155 |
59 | Ступица - регулировка подшипников (наружный и внутренний) | 1733 |
60 | Фаркоп - замена | 1733 |
61 | Хвостовик задний (средний мост) - замена подшипника | 4043 |
62 | Хвостовик задний (средний мост) - замена фланца | 2503 |
63 | Хвостовик задний (средний мост) - устранение люфта | 1733 |
64 | Хвостовик задний (средний мост) - устранение люфта (при снятом кардане) | 770 |
65 | Шкворни (с новыми цапфами) - замена | 15400 |
66 | Шкворни - замена (с разверткой цапф) | 18095 |
67 | Шкворни нового образца (цилиндрические) - замена | 26125 |
68 | Штанга реактивная (малая) - замена | 2338 |
69 | Штанга реактивная (полуприцепа) - замена | 2695 |
70 | Штанга реактивная (V-образная) - замена | 2888 |
71 | Стяжка балансира - замена, в т. ч.: | 30993 |
72 | - спарка - с/у | 5775 |
73 | - седло - с/у | 6160 |
74 | - рессора - с/у | 7508 |
75 | - болты крепления кронштейна с осью - замена | 7700 |
76 | - стяжки балансира - замена | 3850 |
77 | Левый поворотный кулак (цапфа) - замена, в т.ч. | 6325 |
78 | - колесо - с/у | 550 |
79 | - ступица с тормозным барабаном - с/у | 2118 |
80 | - кулак поворотный (цапфа) - замена | 3658 |
81 | Правый поворотный кулак(цапфа) - замена, в т.ч.: | 5555 |
82 | - колесо - с/у | 550 |
83 | - ступица с тормозным барабаном - с/у | 2118 |
84 | - кулак поворотный (цапфа) - замена | 2888 |
№ | Наименование работ МАЗ 4370 | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Левый поворотный кулак(цапфа) - замена, в т. ч. | 5500 |
2 | - колесо - с/у | 550 |
3 | - ступица с тормозным барабаном - с/у | 1815 |
4 | - кулак поворотный (цапфа) - замена | 3135 |
5 | Правый поворотный кулак (цапфа) - замена ,в т. ч.: | 4840 |
6 | - колесо - с/у | 550 |
7 | - ступица с тормозным барабаном - с/у | 1815 |
8 | - кулак поворотный (цапфа) - замена | 2475 |
9 | Амортизатор - замена | 1320 |
10 | Балансир - протяжка гаек | 1815 |
11 | Балансир - протяжка гаек осей | 3630 |
12 | Балансир поперечной устойчивости - замена (бортовой автомобиль) | 2970 |
13 | Балка передняя - диагностика | 1980 |
14 | Бампер передний - замена | 2475 |
15 | Втулки стабилизатора - замена | 1650 |
16 | Диагностика рамы | - |
17 | Карданный вал - замена сальников 2шт (со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика) | 2970 |
18 | Карданный вал (основной) - замена | 3135 |
19 | Крестовина - замена | 3960 |
20 | Кронштейны реактивной тяги - замена (2 шт.) | 1568 |
21 | Кулак поворотный левый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 3135 |
22 | Кулак поворотный правый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 2475 |
23 | Мост задний - замена | 14190 |
24 | Опора промежуточного карданного вала - замена | 4950 |
25 | Ось передняя (в сборе) - замена | 17490 |
26 | Подвесной подшипник - протяжка гайки | 3300 |
27 | Подшипник подвесной - замена | 5940 |
28 | Рама - замена | 138600 |
29 | Редуктор заднего моста - замена | 17490 |
30 | Рессора дополнительная - замена | 3960 |
31 | Рессора задняя - замена | 6270 |
32 | Рессора задняя - замена стремянки 1шт. | 1980 |
33 | Рессора задняя - переборка | 1980 |
34 | Рессора передняя - замена | 6435 |
35 | Рессора передняя - замена кронштейна | 1980 |
36 | Рессора передняя - замена пальца | 3135 |
37 | Рессора передняя - замена стремянки 1шт. | 1650 |
38 | Рессора передняя - замена ушек и пальцев | 8580 |
39 | Рессора передняя - переборка | 1980 |
40 | Рычаг поворотного кулака - замена | 1320 |
41 | Стремянки и анкерные болты - протяжка (всех) | 3300 |
42 | Ступица - замена подшипников (наружный и внутренний) | 1320 |
43 | Ступица - регулировка подшипников (наружный и внутренний) | 1815 |
44 | Фаркоп - замена | 1485 |
45 | Хвостовик задний - замена подшипника | 4125 |
46 | Хвостовик задний - замена фланца | 2640 |
47 | Хвостовик задний -устранение люфта | 1980 |
48 | Шкворни - замена | 20625 |
49 | Шкворни - замена (с разверткой цапф) | 15510 |
50 | Шкворни (с новыми цапфами) - замена | 13200 |
51 | Штанга реактивная - замена двух подшипников. | 1320 |
52 | Штанга реактивная (нового образца) - замена | 1980 |
53 | Штанга реактивная (старого образца) - замена | 2475 |
№ | Наименование работ КАМАЗ | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Амортизатор - замена | 1320 |
2 | Балансир - протяжка гаек | 2310 |
3 | Балансир - протяжка гаек осей | 4455 |
4 | Балансир полуприцепа - замена | 5775 |
5 | Балансир поперечной устойчивости - замена (бортовой автомобиль) | 2970 |
6 | Балансир поперечной устойчивости - замена (тягач) | 2970 |
7 | Балансир тягача - замена сальников | 8580 |
8 | Балансира тягача - замена | 8910 |
9 | Балка передняя - диагностика | 1980 |
10 | Бампер передний - замена | 2475 |
11 | Буксирные кронштейны и их стяжные устройства - замена | 24750 |
12 | Втулки стабилизатора - замена | - |
13 | Замена пальца передней рессоры | 3300 |
14 | Карданный вал основной - замена | 2970 |
15 | Крестовина - замена | 3960 |
16 | Кронштейны реактивной тяги - замена (2 шт.) | 1485 |
17 | Круг поворотный - протяжка (платформы) | 4950 |
18 | Кулак поворотный левый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 3795 |
19 | Кулак поворотный правый (цапфа) - замена (при снятой ступице) | 2970 |
20 | Мост задний п/прицепа - замена | 12375 |
21 | Мост задний тягача - замена | 12375 |
22 | Мост средний тягача - замена | 15180 |
23 | Опора промежуточного карданного вала - замена | 4950 |
24 | Ось передняя (в сборе) - замена | 17655 |
25 | Платформа поворотная - протяжка (прицеп) | 3300 |
26 | Подвесной подшипник - протяжка гайки | 3135 |
27 | Подкатная тележка и седельное устройство - замена болтов и обтяжка болтов крепления к раме | 13200 |
28 | Подшипник подвесной - замена | 6270 |
29 | Рама - замена | 151250 |
30 | Редуктор заднего моста - замена | 17490 |
31 | Редуктор среднего моста - замена | 19140 |
32 | Редуктор заднего моста - ремонт | 19250 |
33 | Редуктор среднего моста - ремонт | 27225 |
34 | Рессора дополнительная - замена | 4290 |
35 | Рессора задняя - замена стремянки 1 шт. | 1980 |
36 | Рессора задняя (2-х мостового автомобиля) - замена | 6270 |
37 | Рессора задняя (3-х мостового автомобиля) - замена | 7755 |
38 | Рессора задняя п/прицепа (прицепа) - замена | 5940 |
39 | Рессора задняя тягача - переборка | 1980 |
40 | Рессора п/прицепа - замена стремянки 1шт. | 990 |
41 | Рессора п/прицепа - переборка | 1980 |
42 | Рессора передняя - замена | 6435 |
43 | Рессора передняя - замена кронштейна | 1980 |
44 | Рессора передняя - замена стремянки 1шт. | 1650 |
45 | Рессора передняя - замена ушек и пальцев | 6270 |
46 | Рессора передняя п/прицепа (прицепа ) - замена | 5940 |
47 | Рессора передняя тягача - переборка | 1980 |
48 | Рычаг поворотного кулака - замена | 1650 |
49 | Седельное устройство - замена | 6600 |
50 | Соосность полуприцепа - регулировка | 1980 |
51 | Стремянки и анкерные болты (2 оси) - протяжка (всех) | 3850 |
52 | Стремянки и анкерные болты (3 оси) - протяжка (всех) | 5610 |
53 | Ступица - замена подшипников (наружный и внутренний) | 1320 |
54 | Ступица - регулировка подшипников (наружный и внутренний) | 1980 |
55 | Фаркоп - замена | 1980 |
56 | Хвостовик задний (средний мост) - замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 2970 |
57 | Хвостовик задний (средний мост) - замена подшипника | 4290 |
58 | Хвостовик задний (средний мост) - замена фланца | 2640 |
59 | Хвостовик задний (средний мост) - устранение люфта | 1980 |
60 | Хвостовик задний (средний мост) - устранение люфта (при снятом кардане) | 825 |
61 | Шкворни - замена (с разверткой цапф) | 22688 |
62 | Шкворни (с новыми цапфами) - замена | 20625 |
63 | Штанга реактивная - замена двух подшипников | 1815 |
64 | Штанга реактивная (нового образца) - замена | 2475 |
65 | Штанга реактивная (полуприцепа) - замена | 2805 |
66 | Штанга реактивная (старого образца) - замена | 2970 |
67 | Стяжка балансира - замена, в т. ч.: | 32010 |
68 | -спарка - с/у | 6105 |
69 | -седло - с/у | 6270 |
70 | -рессора - с/у | 7755 |
71 | -болты крепления кронштейна с осью - замена | 7920 |
72 | -стяжки балансира - замена | 3960 |
73 | Левый поворотный кулак(цапфа) - замена, в т. ч.: | 6655 |
74 | -колесо - с/у | 550 |
75 | -ступица с тормозным барабаном - с/у | 2310 |
76 | -кулак поворотный (цапфа) - замена | 3795 |
77 | Правый поворотный кулак (цапфа) - замена, в т. ч.: | 6985 |
78 | -колесо - с/у | 550 |
79 | -ступица с тормозным барабаном - с/у | 2805 |
80 | -кулак поворотный (цапфа) - замена | 3630 |
Автокран КС-45717К-3Р «Ивановец» на базе шасси КамАЗ-43118 (6х6) 8 200 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1001-69 (G5) 4 020 000 руб.
ШАССИ КАМАЗ-5325-1002-69 (G5) 4 000 000 руб.
Автокран КС-55713-5В Галичанин на шасси КАМАЗ-43118-50 8 150 000 руб.
Автокран КС-55729-1В Галичанин на шасси КАМАЗ-6540 10 450 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 (2015 г.) с КМУ FASSI 155 (Италия) 4 750 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6063-69(G5) 3 110 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6012-50 3 840 000 руб.
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-11-13 4 350 000 руб.
Водовоз на шасси КАМАЗ 43118 4 050 000 руб.
Зерновоз КАМАЗ 65207-002-87 ( Т2640 ) 6 520 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-43255-6010-69(G5) 3 100 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6011-53 5 490 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26001-73 4 479 964 руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1420-010 руб.
Сортиментовоз на шасси КАМАЗ-43118-46 5 500 000 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3011-25(С4) 2 680 653 руб.
Шасси КАМАЗ-65208-1001-87(S5) 5 300 000 руб.
Автобетоносмеситель 9DA на шасси КАМАЗ 6540-3910-23 5 100 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-1 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 7 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI 195 (Италия) 5 350 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-48 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 650 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65115-3094-50 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 600 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ Kanglim KS1256 (Корея) 6 770 000 руб.
Ассенизатор КАМАЗ 2 900 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66062-2213-46 на шасси КАМАЗ-43118 ( 2016г/в) 4 000 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-53504-6030-50 3 850 000 руб.
УАЗ Бортовой автомобиль 559 000 руб.
Автобетоносмеситель 58149Z на шасси КАМАЗ-6520 EВРО-2 (2016 г.) 4 200 000 руб.
Автокран КС-55713-5К-4 Клинцы на шасси КАМАЗ-43118 8 750 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 1256GII (Корея) 6 020 000 руб.
АТЗ НЕФАЗ-66061-1013-42 на шасси КАМАЗ 5350 3 400 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118-6022-46 3 850 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 6 100 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-6012-53 5 340 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6012-43 5 500 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-001-68(Т5) 5 310 000 руб.
УАЗ Фермер 629 000 руб.
Шасси КАМАЗ-63501-3026-40 5 500 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ PALFINGER PF 15500 (Австрия) 4 800 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 65117 (2015 г.) с КМУ FASSI F155 (Италия) 5 200 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-6067-28(R4) 3 150 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 (Коммаш) на шасси КАМАЗ-65115 с портальным погрузчиком руб.
Седельный тягач МАЗ 6430В9-1470-020 руб.
Шасси КАМАЗ-4308-3083-69(G5) 3 070 000 руб.
Шасси КАМАЗ-5350-3027-42 3 259 821 руб.
Шасси КАМАЗ-6560-3198-53 9 480 000 руб.
Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-6520 5 300 000 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-420-010 руб.
Самосвал КАМАЗ-6522-6041-53 5 720 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501В5-484-000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056 6 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-6460-26002-73 4 479 964 руб.
Автобетоносмеситель 58147Z на шасси КАМАЗ-65115 ЕВРО-2 (2016 г.) 3 200 000 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 2056SM (Корея) 6 000 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4701-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Самосвал МАЗ 5550В2-420-001 руб.
Автомобиль КАМАЗ 43118 КМУ PK 23500 (2016г.) 4 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-26012-73 5 355 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6010-53 5 950 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-010-87(S5) 4 100 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ-5308-6013-23(А4) 4 450 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-65222-6012-53 6 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-420-012 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-014-87(S5) 4 770 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65116-6010-48(A5) 3 550 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65221-6020-53 5 580 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 643019-1420-010 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 6312В9-421-010 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКМ-4605 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-53605 3 800 000 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6041-43 4 427 313 руб.
Самосвал КАМАЗ-65201-21010-43 "ЛЮКС" 6 470 000 руб.
Самосвал МАЗ 5550В3-480-012 руб.
Бортовой автомобиль МАЗ 631219-420-015 руб.
Самосвал КАМАЗ-65111-6020-48(A5) 4 630 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ 5490-99010-87 4 400 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-022-87(S5) 4 350 000 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-65225-6114-43 5 370 000 руб.
Cедельный тягач КАМАЗ-65206-002-68(Т5) 5 550 000 руб.
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-4709-01 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-5490-023-S5 4 400 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4503 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-43253 3 300 000 руб.
Самосвал МАЗ 6501Р9-8420-000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 15 на шасси КАМАЗ 65115-773081-19 (2016 г.) руб.
Шасси КАМАЗ-43253-3010-69(G5) 2 585 000 руб.
Мультилифт Palfinger ST 20 на шасси КАМАЗ 65115-3094-19 руб.
Седельный тягач КАМАЗ-44108 2 900 000 руб.
Шасси КАМАЗ-43118-3017-50 3 770 000 руб.
Мультилифт на шасси КАМАЗ 6520 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-6012-53 4 600 000 руб.
Седельный тягач МАЗ 544019-1421-031 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-3403 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340В2-427-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-6520-26013-73 4 563 520 руб.
Шасси МАЗ 6312В9-429-012 3 700 000 руб.
Мусоровоз c боковой загрузкой МКМ-4705 (РАРЗ) на шасси КАМАЗ-65115 руб.
Шасси МАЗ 5340В2-485-013 руб.
Самосвал КАМАЗ-45143-6012-19(L4) 3 735 974 руб.
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3451-03 (РАРЗ) на шасси МАЗ-5340B2 руб.